KC系列聯軸器是(shi)利用公用的(de)鏈(lian)條,同時(shi)與兩個齒數相同的(de)并列鏈(lian)輪嚙(nie)合,不(bu)同結(jie)構(gou)(gou)型式的(de)鏈(lian)條聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)主要區別是(shi)采(cai)用不(bu)同的(de)鏈(lian)條,常見的(de)有雙排(pai)滾子(zi)(zi)鏈(lian)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)、單排(pai)滾子(zi)(zi)鏈(lian)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)、齒形鏈(lian)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)、尼(ni)龍鏈(lian)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)等。雙排(pai)滾子(zi)(zi)鏈(lian)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi)性能優(you)于其他結(jie)構(gou)(gou)型式的(de)聯(lian)(lian)軸(zhou)(zhou)器(qi),為(wei) 廣泛采(cai)用,我(wo)國亦已制訂為(wei) 標(biao)準GB6069-2002。
KC系列聯軸器(qi)可用(yong)于紡織、農機(ji)、起重運輸、工程、礦山、輕工、化工等機(ji)械(xie)的(de)(de)軸系傳(chuan)動,適用(yong)于高溫、潮濕和多塵工況(kuang)環境,不適用(yong)高速(su)、有(you)(you)劇(ju)烈沖擊載荷和傳(chuan)遞軸向力的(de)(de)場合,鏈條聯軸器(qi)應(ying)在(zai)良好(hao)的(de)(de)潤滑并有(you)(you)防護罩的(de)(de)條件(jian)下工作。
KC系(xi)列(lie)聯軸器具有以下特點:
1、利用公用鏈條同時與兩個齒數相同的并列鏈輪嚙合,以實現兩半聯軸器聯結。
2、結構簡單、裝卸方便;拆(chai)卸時不用移(yi)動被聯(lian)結的(de)兩軸。
3、尺(chi)寸緊湊,質(zhi)量輕,有(you) 的補(bu)償能力,對安裝要(yao)求精(jing)度不高。
4、壽命長(chang),成本低(di),適用于高溫潮(chao)濕(shi)和多(duo)塵工況環境。
KC系列(lie)聯軸器主(zhu)要技術參數:
型號 | 軸徑 | Pilot | A | d | O | L | I | S | B | C | 大角 ( °) | 螺栓 | 大扭矩 (Nm) | 高轉速(rpm) | 慣性力矩 (kg.cm2) | 潤滑脂量 (kg) | 重量 (kg) |
KC-3012 | 12-16 | 12 | 69 | 25 | 45 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 63 | 10.2 | 1O | 6M | 190 | 5000 | 3.7 | 0.1 | 0.4 |
KC-4012 | 12-22 | 12 | 77 | 33 | 62 | 79.4 | 36 | 7.4 | 72 | 14.4 | 6M | 249 | 4800 | 5.5 | 0.1 | 0.8 | |
KC-4014 | 12-28 | 12 | 84 | 43 | 69 | 79.4 | 36 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 329 | 4800 | 9.7 | 0.13 | 1.1 | |
KC-4016 | 14-32 | 14 | 92 | 48 | 77 | 87.4 | 40 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 419 | 4800 | 14.4 | 0.17 | 1.4 | |
KC-5014 | 15-35 | 14 | 101 | 53 | 86 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 620 | 3600 | 28 | 0.22 | 2.2 | |
KC-5016 | 16-40 | 16 | 111 | 60 | 93 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 791 | 3600 | 37 | 0.26 | 2.7 | |
KC-5018 | 16-45 | 16 | 122 | 70 | 106 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 979 | 3000 | 56.3 | 0.36 | 3.8 | |
KC-6018 | 20-56 | 20 | 142 | 85 | 127 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 1810 | 2500 | 137.3 | 0.5 | 6.2 | |
KC-6020 | 20-60 | 20 | 158 | 98 | 139 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 2210 | 2500 | 210.2 | 0.6 | 7.8 | |
KC-6022 | 20-71 | 20 | 168 | 110 | 151 | 123.5 | 56 | 11.5 | 117 | 22.8 | 10M | 2610 | 2500 | 295 | 0.7 | 10.4 | |
KC-8018 | 20-80 | 20 | 190 | 110 | 169 | 141.2 | 63 | 15.2 | 129 | 29.3 | 12M | 3920 | 2000 | 520 | 0.9 | 12.7 | |
KC-8020 | 20-90 | 20 | 210 | 121 | 185 | 145.2 | 65 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 4800 | 2000 | 812.4 | 1.1 | 16 | |
KC-8022 | 20-100 | 20 | 226 | 140 | 202 | 157.2 | 71 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 5640 | 1800 | 1110 | 1.2 | 20.2 | |
KC-10020 | 25-110 | 25 | 281 | 160 | 233 | 178.8 | 80 | 18.8 | 153 | 35.8 | 12M | 8400 | 1800 | 2440 | 1.8 | 33 | |
KC-12018 | 35-125 | 35 | 307 | 170 | 256 | 202.7 | 90 | 22.7 | 181 | 45.4 | 12M | 12700 | 1500 | 3940 | 3.2 | 47 | |
KC-12022 | 35-140 | 35 | 357 | 210 | 304 | 222.7 | 100 | 22.7 | 181 | 45.5 | 12M | 18300 | 1250 | 7810 | 4.4 | 72 | |
KC-16018 | 63-160 | 35 | 375 | 228 | 340 | 254.1 | 112 | 30.1 | 240 | 58.5 | 16M | 26400 | 1100 | 14530 | 7.2 | 108 | |
KC-16022 | 80-200 | 70 | 440 | 279 | 405 | 310.1 | 140 | 30.1 | 245 | 58.5 | 16M | 37100 | 1000 | 32220 | 9.9 | 187 | |
KC-20018 | 82-205 | 75 | 465 | 289 | 425 | 437.5 | 200 | 37.5 | 285 | 71.6 | 20M | 54100 | 800 | 50980 | 11.8 | 286 | |
KC-20022 | 100-255 | 90 | 545 | 263 | 506 | 477.5 | 220 | 37.5 | 300 | 71.6 | 20M | 77800 | 600 | 111100 | 15.8 | 440 | |
KC-24022 | 120-310 | 110 | 650 | 448 | 607 | 650 | 302.5 | 45 | 340 | 87.8 | 20M | 137000 | 600 | 310000 | 21.9 | 869 | |
KC-24026 | 150-360 | 140 | 745 | 526 | 704 | 700 | 327.5 | 45 | 350 | 87.8 | 20M | 186000 | 500 | 598500 | 28.1 | 1260 |
*軸心公差建議為H7
*慣性力矩(ju)和重量(liang)按照(zhao) 大孔徑計算
|