国产亚洲av午夜剧场_又色又爽又黄的美女裸体网站_无码专区一ⅴa亚洲v天堂_精品久久久久久亚洲精品

您好,歡迎訪問泊頭市涵越傳動機械制造有限公司,我們以優良的技術為您提供優良的產品,以完善的售后服務為您解決后顧之憂!
當前位置:返回首頁 > 產品展示 > 蝸輪減速機 > TPA包絡減速機
TPA包絡減速機

TPA包絡減速機

TPA包絡(luo)減速(su)機(ji) 詳細內容介紹:
  

TPA包絡減速機(JB/T9051-1991)為平(ping)(ping)面(mian)一次包(bao)絡蝸桿傳(chuan)動(dong)。   距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平(ping)(ping)面(mian)包(bao)絡環面(mian)蝸桿減(jian)速機是一種新(xin)興的傳(chuan)動(dong)裝(zhuang)置,其承載能力大,傳(chuan)動(dong),結構緊湊、合理。

TPA包(bao)絡(luo)減速(su)機(ji)可以(yi)廣(guang)泛(fan)地(di)應用(yong)于(yu)各種傳動(dong)(dong)機(ji)械中(zhong)(zhong)的減速(su)傳動(dong)(dong),如冶金(jin)、礦產、起重、化工、建筑、橡塑(su)、船舶等行業以(yi)及其它機(ji)械設備(bei)上,適用(yong)工作環境溫度為(wei)-40℃~+40℃,輸(shu)入軸轉(zhuan)速(su)不大于(yu)1500轉(zhuan)/分(fen),蝸桿軸可正反(fan)兩方向旋轉(zhuan)。此減速(su)機(ji)是按照(zhao)中(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)機(ji)械行業標準JB/T9051——1999《平(ping)面(mian)包(bao)絡(luo)環面(mian)蝸桿減速(su)機(ji)》設計制造。

TPA包絡減速機標記
TPA包絡減速機 TPA包絡減速機

型號 a B B1 B2 C C1 H H1 h L L1 L2 L3 L4 L5 l l1 d d1 d2 b b1 t t 1 Ф 質量(kg)
TPA125 125 360 300 50 310 250 180 438 30 307 320 185 280 217 175 82 140 40 70 80 12 20 43 74.5 19 165
TPA160 160 460 320 80 400 260 225 550 40 375 375 210 365 280 190 82 170 50 85 95 14 25 53.5 90 24 285
TPA200 200 540 400 100 450 320 250 658 40 420 400 265 436 345 224 82 170 55 95 110 16 28 59 101 28 510
TPA250 250 720 480 120 620 380 315 792 50 530 495 290 520 406 270 105 210 65 120 140 18 32 69 127 35 900
TPA315 315 850 600 140 750 500 400 1000 65 630 600 360 605 492 345 130 250 80 140 160 22 36 85 148 39 1250
TPA400 400 950 720 170 850 620 500 1200 75 720 720 425 690 540 410 165 300 100 180 200 28 45 106 190 48 2300
TPA500 500 1180 900 200 1040 760 630 1530 90 850 840 495 845 680 488 165 350 110 200 240 32 45 117 210 56 3700

TPA系(xi)列傳動比標(biao)記方法 

   距a(mm) 傳動比i 輸入軸轉速n1(r/min)
500 600 750 1000 1500
輸出轉矩T2(N·m)
80 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 416 424 450 424 421 411 381 368 386 391 402 434 404 402 394 361 350 361 363 383 414 374 382 389 352 336 371 330 351 379 348 353 353 313 311 327 282 295 319 296 297 301 274 263 276
100 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 833 863 920 855 852 836 771 740 781 740 804 872 815 813 796 731 719 748 738 763 833 758 769 776 704 681 721 667 686 752 690 701 707 649 624 659 487 569 616 580 587 592 540 523 550
125 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 1574 1625 1744 1649 1622 1590 1465 1416 1485 1431 1497 1662 1554 1529 1502 1383 1353 1401 1376 1424 1554 1406 1448 1460 1330 1288 1352 1234 1279 1418 1292 1303 1315 1200 1157 1221 1012 1022 1138 1054 1066 1076 979 947 998
160 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 3254 3344 3600 3375 3360 3296 3032 2924 3074 3025 3141 3411 3217 3223 3148 2896 2841 2941 2808 2918 3194 2920 3018 3016 2751 2661 2806 2480 2593 2846 2615 2659 2700 2444 2361 2489 1995 2098 2345 2129 2150 2166 1978 1906 2009
200 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 6032 6311 6670 6338 6199 6125 5607 5486 5942 5565 5797 6350 5891 5789 5706 5264 5140 5322 5106 5336 5754 5286 5343 5384 4919 4755 5006 4521 4599 4990 4603 4752 4796 4370 4229 4446 3487 3703 3969 3704 3749 3791 3462 3327 3503
250 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 10710 10875 12132 11476 11415 11225 10301 10026 10523 9857 10374 11378 10583 10596 10439 9623 9461 9791 9135 9569 10386 9454 9732 9829 8165 8697 9095 7909 8185 8888 8332 8473 8561 7793 7545 7482 6220 6657 7049 6614 6689 7353 6170 5968 6284
315 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 20531 21706 22807 21624 21683 21349 19621 18952 19893 18704 19579 21048 19904 20039 19700 18163 17789 18380 17717 17561 19258 17592 18168 18353 16722 16208 17135 14281 15073 16703 15163 15788 15940 14547 14443 15298 11316 11933
12924 11958 12339 12308 11213 10996 11587
400 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 39025 41954 46214 43614 42595 42053 38634 37314 39072 37673 38961 42106 39703 49424 38855 35397 35019 36391 33126 34961 38161 35055 35867 36066 32927 31952 33642 28201 29441 32667 30158 30774 31129 28446 27559 29032 21757 22768 25055 22977 23348 23615 21587 20874 22006
500 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 69181 71595 77939 72547 73264 72352 66450 64677 68066 62115 65363 70237 67338 67894 66108 61738 60493 62841 55330 53247 63733 59045 61458 61895 56446 55074 57755 46382 48519 35214 36353 40867 37410 39404 39716 36369 35191 36953

 TPA系列(lie)選型參數(shu)    距a(mm)

型號    距a
TPG    系列 80 100
   系列
TPU    系列 125 160 200 250 315 400 500
   系列 140 180 224 280 355 450
TPS    系列 125 160 200 250 315 400 500
   系列 140 180 224 280 355 450
TPA    系列 125 160 200 250 315 400 500
   系列 140 180 224 280 355 450

注(zhu):優先選用   系(xi)列,表(biao)中(zhong)   系(xi)列的   距僅(jin)提出型式(shi)規格(ge)。

減速器的公稱傳動比i

型 號 TPG      TPU      TPS      TPA
公稱傳動比i 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63

 

YL、YLD型凸緣聯軸器
YL、YLD型凸緣聯軸器
R17-167斜齒輪硬齒面減速機
R17-167斜齒輪硬齒面減速機
XLD8000系列行星擺線針輪減
XLD8000系列行星擺線針輪減
CWS蝸輪減速機
CWS蝸輪減速機
三葉漿旋式攪拌器
三葉漿旋式攪拌器
滑塊聯軸器
滑塊聯軸器
WHC蝸輪減速機
WHC蝸輪減速機
萬向聯軸器
萬向聯軸器
202中型機械密封
202中型機械密封
BJ型菱臂弧葉整體槳式攪拌
BJ型菱臂弧葉整體槳式攪拌
泊頭市涵越傳動機械制造有限公司提供擺線減速機,擺線減速機配件,天津行星減速機,減速機配件,行星擺線針輪減速機,行星擺線減速機,擺線針輪減速機配件等產品經營項目。
電話: 傳真: 手機: 聯系人:徐經理 地址:河北省泊頭市南滄街668號
Copyright @ 2014-2015 版權所有   泊頭市涵越傳動機械制造有限公司